Ferrero Pignataro e Armani i più ricchi d’Italia nel 2024
Giovanni Ferrero chiude anche il 2024 in testa alla classifica dei miliardari italiani.
L’imprenditore piemontese dei dolci ha un patrimonio di 42 miliardi di dollari: 2,9 più di un anno fa, ma 1,8 meno di aprile, quando Forbes aveva pubblicato la classifica annuale dei miliardari globali.
Rispetto a otto mesi fa Ferrero ha perso 13 posizioni nella graduatoria mondiale ed è sceso dal 26esimo al 39esimo posto.
Alle sue spalle si conferma Andrea Pignataro, fondatore di Ion Group, che era entrato in classifica per la prima volta ad aprile nella stessa posizione. Anche Pignataro registra una flessione del suo patrimonio: da 27,5 a 26,3 miliardi.
Il leggero calo delle fortune di Ferrero e Pignataro rispecchia una tendenza comune ai miliardari italiani.
Rispetto alla primavera, il loro numero è sceso da 73 a 71, con l’uscita di classifica del magnate della carne Luigi Cremonini e di quello dell’elettrochimica Federico De Nora, e il totale dei loro patrimoni da 301,7 a 292,4 miliardi. Entrambi i numeri, in ogni caso, sono i secondi più alti di sempre.
Il podio degli italiani più ricchi è completato da Giorgio Armani, che ha invece guadagnato 1 miliardo rispetto ad aprile e ha incrementato il suo patrimonio da 11,3 a 12,3 miliardi di dollari.
Piero Ferrari, che possiede circa il 10% della casa automobilistica fondata dal padre Enzo, è salito da 8,6 a 9,2 miliardi e ha guadagnato il quarto posto alla pari con Giancarlo Devasini, direttore finanziario e principale azionista dell’azienda di criptovalute Tether.
La prima donna in classifica è sempre Massimiliana Landini Aleotti dell’azienda farmaceutica Menarini, ancora sesta con 6,9 miliardi di dollari. Segue la coppia formata da Patrizio Bertelli e Miuccia Prada (6,2 miliardi).
Le prime dieci posizioni sono completate da Sergio Stevanato (5,7 miliardi), presidente di Stevanato Group, uno dei principali gruppi mondiali di packaging per l’industria farmaceutica e di cartucce per l’insulina, e da Francesco Gaetano Caltagirone (5,6 miliardi)
La classifica dei miliardari italiani resta a netta maggioranza maschile: le donne sono appena 22, cioè il 31%, e il totale dei loro patrimoni è di 60,5 miliardi di dollari (20,7%).
La famiglia più rappresentata in graduatoria è sempre quella dei Del Vecchio: ci sono i figli Claudio, Clemente, Leonardo Maria, Luca, Marisa e Paola, la vedova, Nicoletta Zampillo, e Rocco Basilico, nato dal precedente matrimonio di Zampillo con il banchiere Paolo Basilico.
Tutti e otto si trovano al 13esimo posto, con patrimoni di 5,2 miliardi di dollari. Clemente, 20 anni, è anche la persona più giovane in classifica.
Di seguito la classifica completa dei miliardari italiani. Tutte le cifre sono espresse in dollari e sono aggiornate alle 9 di lunedì 16 dicembre.
1 | Giovanni Ferrero Patrimonio: 42 miliardi
2 | Andrea Pignataro Patrimonio: 26,3 miliardi
3 | Giorgio Armani Patrimonio: 12,3 miliardi
4 | Piero Ferrari Patrimonio: 9,2 miliardi
4 | Giancarlo Devasini Patrimonio: 9,2 miliardi
6 | Massimiliana Landini Aleotti Patrimonio: 6,9 miliardi
7 | Patrizio Bertelli Patrimonio: 6,2 miliardi
7 | Miuccia Prada Patrimonio: 6,2 miliardi
9 | Sergio Stevanato e fam. Patrimonio: 5,7 miliardi
10 | Francesco Gaetano Caltagirone Patrimonio: 5,6 miliardi
11 | Paolo Rocca Patrimonio: 5,4 miliardi
11 | Gianfelice Rocca Patrimonio: 5,4 miliardi
13 | Claudio Del Vecchio Patrimonio: 5,2 miliardi
13 | Rocco Basilico Patrimonio: 5,2 miliardi
13 | Clemente Del Vecchio Patrimonio: 5,2 miliardi
13 | Luca Del Vecchio Patrimonio: 5,2 miliardi
13 | Leonardo Maria Del Vecchio Patrimonio: 5,2 miliardi
13 | Nicoletta Zampillo Patrimonio: 5,2 miliardi
13 | Marisa Del Vecchio Patrimonio: 5,2 miliardi
13 | Paola Del Vecchio Patrimonio: 5,2 miliardi
21 | Giuseppe De’Longhi e fam Patrimonio: 4,6 miliardi
22 | Brunello Cucinelli e fam Patrimonio: 4 miliardi
23 | Paolo Ardoino Patrimonio: 3,9 miliardi
23 | Renzo Rosso e fam. Patrimonio: 3,9 miliardi
25 | Giuliana Benetton Patrimonio: 3,3 miliardi
25 | Luciano Benetton Patrimonio: 3,3 miliardi
27 | Giorgio Perfetti Patrimonio: 3,2 miliardi
27 | Isabella Seràgnoli Patrimonio: 3,2 miliardi
27 | Giuseppe Crippa e fam.Patrimonio: 3,2 miliardi
30 | Remo Ruffini Patrimonio: 3,1 miliardi
31 | Gustavo Denegri e fam. Patrimonio: 3 miliardi
32 | Luca Garavoglia Patrimonio: 2,9 miliardi
33 | Augusto Perfetti Patrimonio: 2,7 miliardi
33 | Alberto Prada Patrimonio: 2,7 miliardi
33 | Marina Prada Patrimonio: 2,7 miliardi
36 | Alessandra Garavoglia Patrimonio: 2,5 miliardi
36 | Susan Carol Holland Patrimonio: 2,5 miliardi
36 | John Elkann Patrimonio: 2,5 miliardi
39 | Manfredi Lefebvre d’Ovidio Patrimonio: 2,3 miliardi
39 | Ugo Gussalli Beretta Patrimonio: 2,3 miliardi
39 | Domenico Dolce Patrimonio: 2,3 miliardi
39 | Stefano Gabbana Patrimonio: 2,3 miliardi
43 | Pier Silvio Berlusconi Patrimonio: 2,2 miliardi
43 | Marina Berlusconi Patrimonio: 2,2 miliardi
45 | Maria Franca Fissolo Patrimonio: 2,1 miliardi
45 | Sandro Veronesi e fam. Patrimonio: 2,1 miliardi
47 | Alberto Bombassei Patrimonio: 2 miliardi
48 | Nicola Bulgari Patrimonio: 1,8 miliardi
48 | Sabrina Benetton Patrimonio: 1,8 miliardi
50 | Massimo Moratti Patrimonio: 1,7 miliardi
50 | Giovanni Arvedi Patrimonio: 1,7 miliardi
52 | Nerio Alessandri Patrimonio: 1,6 miliardi
52 | Annalisa Doris Patrimonio: 1,6 miliardi
52 | Massimo Doris Patrimonio: 1,6 miliardi
55 | Barbara Benetton Patrimonio: 1,5 miliardi
55 | Paolo Bulgari Patrimonio: 1,5 miliardi
55 | Lina Tombolato Patrimonio: 1,5 miliardi
55 | Antonio Percassi Patrimonio: 1,5 miliardi
59 | Romano Minozzi Patrimonio: 1,4 miliardi
59 | Alessandro Rosano Patrimonio: 1,4 miliardi
61 | Mario Moretti Polegato e fam. Patrimonio: 1,3 miliardi
61 | Diego Della Valle Patrimonio: 1,3 miliardi
61 | Eleonora Berlusconi Patrimonio: 1,3 miliardi
61 | Barbara Berlusconi Patrimonio: 1,3 miliardi
61 | Luigi Berlusconi Patrimonio: 1,3 miliardi
66 | Simona Giorgetta Patrimonio: 1,1 miliardi
66 | Marina Caprotti Patrimonio: 1,1 miliardi
66 | Giuliana Caprotti Patrimonio: 1,1 miliardi
69 | Veronica Squinzi Patrimonio: 1 miliardo
69 | Marco Squinzi Patrimonio: 1 miliardo
69 | Danilo Iervolino Patrimonio: 1 miliardo
Claudia Treves
Commenti
Ferrero Pignataro e Armani i più ricchi d’Italia nel 2024 — Nessun commento
HTML tags allowed in your comment: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>